Виды пиломатериалов из Граба и их применение
Вид | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Примечание |
Доска обрезная | 20, 25, 30, 40, 50 | 80–200 | 2000–6000 | сухая / ЕВ |
Брус | 40×40, 50×50, 60×60, 80×80, 100×100 | – | 2000–6000 | сухой / ЕВ |
Планкен прямой / скошенный | 20, 25, 30 | 90, 120, 140, 150, 180 | 2000–6000 | сухой / ЕВ |
Террасная доска (декинг) | 25–30 | 120–150 | 2000–6000 | рифлёная, сухая |
Имитация бруса | 20–25 | 120–150 | 2000–6000 | сухая |
Блок-хаус | 25–30 | 100–150 | 2000–6000 | сухой |
Евровагонка | 12–18 | 80–120 | 2000–6000 | сухая |
Массивная доска (мебель, столешницы) | 30–50 | сращенная / цельноламельная | до 5000 | сухая |
Собрали для вас выгодное предложение