Виды пиломатериалов из термоясеня
Вид | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Особенности |
Доска обрезная | 20, 25, 30, 40 | 90–200 | 2000–6000 | сухая, стабилизированная |
Брус | 40×40, 50×50, 60×60, 80×80, 100×100 | – | 2000–6000 | сухой, строганый |
Планкен прямой | 20, 25, 30 | 90, 120, 140, 150, 180 | 2000–6000 | для фасадов, скошенная кромка |
Планкен скошенный | 20, 25, 30 | 90, 120, 140, 150, 180 | 2000–6000 | вентилируемый фасад |
Террасная доска (декинг) | 25, 30 | 120, 140, 150 | 2000–6000 | рифлёная / гладкая, противоскольжение |
Имитация бруса | 20–25 | 120–150 | 2000–6000 | для интерьера и фасадов |
Блок-хаус | 25–30 | 100–150 | 2000–6000 | имитация оцилиндрованного бревна |
Евровагонка | 12–18 | 80–120 | 2000–6000 | соединение шип‑паз, сухая |
Массивная доска (мебель, столешницы) | 30–50 | сращенная / цельноламельная | до 5000 | сухая, отшлифованная |
Возможны индивидуальные размеры под заказ любого вида пиломатериала из Термоясеня.
При первом заказе - скидка на всю партию 7%